TORNEO PROVINCIA TRENTO
RISULTATI
GIRONE UNICO | ||||
1^ GIORNATA |
||||
LUN 30 SETT. ore 18.00 | VARONESE BEN. | MORI S. STEFANO | 3 | 9 |
1 Rodella 1 Pellegrini 1 Guarise |
4 Poli 2 DeBiasi 1 Merighi 1 Abazay 1 Comai |
|||
LUN 30 SETT. ore 18.30 | STIVO | RIVA DEL GARDA | 0 | 14 |
3 Amistadi 3 Gai 2 Fari 1 Abba 1 Armani 1 Giacobbe 1 Hitthaler 1 Pierangeli 1 Polizzo |
||||
riposa | LEDRENSE | |||
2^ GIORNATA |
||||
LUN 7 OTT. ore 18.30 | LEDRENSE | STIVO | 4 | 2 |
2 Cellana 1 Rosa 1 Giovanetti |
1 Butturini 1 Pilato |
|||
MAR 8 OTT. ore 18.00 | RIVA DEL GARDA | MORI S. STEFANO | 1 | 1 |
Gai | Boschi | |||
riposa | VARONESE BEN. | |||
3^ GIORNATA |
||||
LUN 14 OTT. ore 18.00 | VARONESE BEN. | STIVO | 8 | 1 |
3 Rodella 2 Lorenzi 1 Battistoni 1 Suriani 1 Pellegrini |
Butturini | |||
MAR 15 OTT. ore 18.00 | RIVA DEL GARDA | LEDRENSE | 4 | 2 |
Amistadi Giacobbe Pitisano Pierangeli |
Rosa Degara |
|||
riposa | MORI S. STEFANO | |||
4^ GIORNATA |
||||
LUN 21 OTT. ore 18.30 | LEDRENSE | VARONESE BEN. | 6 | 5 |
3 Degara 2 Giovanetti 1 Cellana |
2 Battistoni 2 Lorenzi 1 Rodella |
|||
LUN 21 OTT. ore 18.30 | STIVO | MORI S. STEFANO | 0 | 14 |
5 Poli 3 Azzolini 3 Panizza 1 Merighi 1 Molon 1 autorete |
||||
riposa | RIVA DEL GARDA | |||
5^ GIORNATA |
||||
LUN 28 OTT. ore 18.30 | LEDRENSE | MORI S. STEFANO | 2 | 3 |
2 Rosa | 2 Poli 1 Azzolini |
|||
LUN 28 OTT. ore 18.00 | VARONESE BEN. | RIVA DEL GARDA | 1 | 5 |
Suriani | 2 Fari 2 Righele 1 Amistadi |
|||
riposa | STIVO | |||
CLASSIFICA
GIRONE UNICO | ||||
P.TI | GIOC. | NOME SQUADRA | GF | GS |
10 | 4 | MORI S. STEFANO | 27 | 6 |
10 | 4 | RIVA DEL GARDA |
24 | 4 |
6 | 4 | LEDRENSE | 14 | 14 |
3 | 4 | VARONESE BENACENSE | 17 | 21 |
0 | 4 | STIVO | 3 | 40 |
MARCATORI
RETI | NOME GIOCATORE | SOCIETA' |
11 | POLI | MORI S. STEFANO |
5 | AMISTADI | RIVA DEL GARDA |
5 | RODELLA | VARONESE BEN. |
4 | AZZOLINI | MORI S. STEFANO |
4 | DEGARA | LEDRENSE |
4 | FARI | RIVA DEL GARDA |
4 | GAI | RIVA DEL GARDA |
4 | LORENZI | VARONESE BEN. |
4 | ROSA | LEDRENSE |
3 | BATTISTONI | VARONESE BEN. |
3 | CELLANA | LEDRENSE |
3 | GIOVANETTI | LEDRENSE |
3 | PANIZZA | MORI S. STEFANO |
2 | BUTTURINI | STIVO |
2 | DE BIASI | MORI S. STEFANO |
2 | GIACOBBE | RIVA DEL GARDA |
2 | MERIGHI | MORI S. STEFANO |
2 | PELLEGRINI | VARONESE BEN. |
2 | PIERANGELI | RIVA DEL GARDA |
2 | RIGHELE | RIVA DEL GARDA |
2 | SURIANI | VARONESE BEN. |
1 | ABBA | RIVA DEL GARDA |
1 | AMAZAY | MORI S. STEFANO |
1 | ARMANI | RIVA DEL GARDA |
1 | BOSCHI | MORI S. STEFANO |
1 | COMAI | MORI S. STEFANO |
1 | GUARISE | VARONESE BEN. |
1 | HITTHALER | RIVA DEL GARDA |
1 | MOLON | NORI S. STEFANO |
1 | PILATO | STIVO |
1 | PITISANO | RIVA DEL GARDA |
1 | POLIZZO | RIVA DEL GARDA |
1 | autorete |
